| Tabulka ligy - Slovensko VII.64 liga (48.sezóna) | |||||||||||
| Mužstvo | Záp | Výh | Rem | Pro | VPP | PPP | Bod | G+/G- | +/- | Doma | Venku |
| 1. OHC Brezina | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | 59/29 | 30 | 9-7-0-2 | 8-8-0-0 |
| 2. Bon Jovi Devils | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 35 | 62/27 | 35 | 8-4-1-3 | 9-7-0-2 |
| 3. PREDATORS Nitra | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 35 | 55/23 | 32 | 9-5-1-3 | 8-6-0-2 |
| 4. HC Jakobssons MELON Strong | 17 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35 | 63/41 | 22 | 9-8-0-1 | 8-4-0-4 |
| 5. cabani NR | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 83/34 | 49 | 8-5-0-3 | 9-6-1-2 |
| 6. Dynamo Nitra | 17 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 58/46 | 12 | 9-5-0-4 | 8-4-1-3 |
| 7. Šmatlavé Trosky | 17 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 29 | 46/37 | 9 | 9-6-1-2 | 8-4-0-4 |
| 8. HC Prešov 07 | 17 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 28 | 51/48 | 3 | 9-6-0-3 | 8-4-0-4 |
| 9. Ja so svojou bandou | 17 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | 43/32 | 11 | 8-3-1-4 | 9-6-0-3 |
| 10. Twister | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 41/30 | 11 | 9-6-0-3 | 8-2-2-4 |
| 11. BB Star | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 23 | 38/49 | -11 | 8-5-0-3 | 9-2-1-6 |
| 12. MHC MANTAK | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 40/66 | -26 | 8-3-1-4 | 9-3-0-6 |
| 13. Saturn Trajan Area | 17 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 17 | 32/32 | 0 | 9-4-1-4 | 8-1-1-6 |
| 14. HC MALACKY BRUINS | 17 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 32/58 | -26 | 8-3-0-5 | 9-1-0-8 |
| 15. sedy vlci | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 19/101 | -82 | 8-1-0-7 | 9-1-0-8 |
| 16. DUKLA Trenčín | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10/79 | -69 | 8-0-0-8 | 9-0-0-9 |
