| Ligatabelle - Finnland VI.19 Liga (48.Saison) | |||||||||||
| Team | Spi | Siege | Une | Nie | WOT | LOT | Pkt | T+/T- | +/- | Heim | Auswärts |
| 1. HC ToBK | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 87/42 | 45 | 9-5-0-4 | 9-8-0-1 |
| 2. Hall is full of journalists | 18 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 35 | 71/50 | 21 | 9-6-2-1 | 9-5-0-4 |
| 3. Köppä-Ukot | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 51/39 | 12 | 9-5-2-2 | 9-6-0-3 |
| 4. Phantasmas | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 59/44 | 15 | 9-6-2-1 | 9-4-0-5 |
| 5. Töölön-Vesa | 18 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 30 | 55/43 | 12 | 9-5-0-4 | 9-5-1-3 |
| 6. Jutilan rillikerho | 18 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 30 | 38/37 | 1 | 9-6-0-3 | 9-3-2-4 |
| 7. Jokerit ® | 18 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 30 | 42/44 | -2 | 9-7-0-2 | 9-3-0-6 |
| 8. HC Vauhti | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 27 | 51/39 | 12 | 9-4-1-4 | 9-3-2-4 |
| 9. Baltimore Ravens | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 27 | 40/39 | 1 | 9-3-0-6 | 9-5-1-3 |
| 10. Kemp Kahvakiekko | 18 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | 57/57 | 0 | 9-3-0-6 | 9-5-3-1 |
| 11. kisurit | 18 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 25 | 43/48 | -5 | 9-4-0-5 | 9-4-2-3 |
| 12. Rocket´s Helsinki | 18 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 | 48/54 | -6 | 9-6-1-2 | 9-2-0-7 |
| 13. Penkinlämmittäjät | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 37/50 | -13 | 9-4-1-4 | 9-2-0-7 |
| 14. Synkmetsän Haltiat | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 42/58 | -16 | 9-5-0-4 | 9-1-0-8 |
| 15. HC YesLake | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 | 43/62 | -19 | 9-3-1-5 | 9-2-2-5 |
| 16. HC Myki | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 21/79 | -58 | 9-1-3-5 | 9-0-0-9 |









