| League table - France II.2 league (34.season) | |||||||||||
| Team | Mat | Wins | Dra | Los | OTW | OTL | Pts | GF | GA | Home | Away |
| 1. Remparts de Saint-Malo | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 57 | 23 | 6-6-0-0 | 7-4-1-2 |
| 2. Les Remparts de Tours | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 52 | 26 | 7-6-0-1 | 6-4-0-2 |
| 3. Les Allobroges | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 48 | 37 | 7-5-0-2 | 6-4-0-2 |
| 4. les éclateurs de palets | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 52 | 24 | 7-4-0-3 | 6-4-0-2 |
| 5. Canards de St Saturnin | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 41 | 26 | 7-4-0-3 | 6-4-1-1 |
| 6. HC Skanker | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 47 | 24 | 6-3-0-3 | 7-4-0-3 |
| 7. Bonobos HC | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 43 | 35 | 6-4-2-0 | 7-3-0-4 |
| 8. Morzine penguins | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 37 | 33 | 6-2-1-3 | 7-5-0-2 |
| 9. Vaucluse Squals | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 34 | 31 | 6-3-0-3 | 7-4-0-3 |
| 10. SPINALIEN STORMS | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 37 | 42 | 7-5-0-2 | 6-2-0-4 |
| 11. choucroutestars | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20 | 33 | 30 | 7-4-0-3 | 6-3-1-2 |
| 12. Les Torpédos Toulon | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 43 | 61 | 6-3-0-3 | 7-1-1-5 |
| 13. Usm Team | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 31 | 52 | 6-3-0-3 | 7-1-0-6 |
| 14. les Autours de Palombe | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 21 | 36 | 7-2-0-5 | 6-1-0-5 |
| 15. H.C pochetron | 13 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 40 | 7-0-2-5 | 6-1-1-4 |
| 16. HC Regulus U23 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 89 | 6-0-0-6 | 7-0-0-7 |







