Sign into the game




Basic infoPlayersStadium
 Information about players Janosiki
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- PIM SA GA SV%
 Wenancjusz Skoczylas 22 176  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alf Panek 19 114  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Apolinaras Amšiejus 20 127  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Fidelis Florek 18 87  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Murilo Correia 34 364  14 57 11 2 2 14 0 0 0  
 Matteo Lacombe 35 297  18 29 4 4 -8 10 0 0 0  
 Wacław Zajder 22 193  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Norbert Grau 32 464  18 9 1 3 1 24 0 0 0  
 Bazylis Aspras 21 140  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Więcemił Łukasiewicz 25 209  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Wójcik 28 252  1 1 0 0 0 2 0 0 0  
 Vetle Myrland 32 400  18 6 0 5 0 10 0 0 0  
 Erwin Skowronek 22 165  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martinus Engan 28 238  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Wiktor Chiluta 27 317  4 10 3 1 -2 6 0 0 0  
 Baltazár Jurašek 22 170  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Daniel Smejkal 35 427  4 0 0 0 -6 0 0 0 0  
 Petr Pozharov 29 326  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ondřej Vágner 32 360  18 54 10 1 1 14 0 0 0  
 Ulrich Moos 34 388  17 68 7 3 0 2 0 0 0  
 Johannes Speagelaere 34 339  14 1 0 1 -2 8 0 0 0  
 Dominik Janiak 20 116  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Pabiś 22 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wiktoriusz Skrok 19 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 P.A. Prentice 33 371  18 12 0 6 2 20 0 0 0  
 Eudoksjusz Chmiel 26 257  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Karl-Heinz Larcher 37 240  18 21 0 9 1 8 0 0 0  
 Laurencjusz Zdolski 21 193  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Linards Kinbērs 34 371  18 17 0 10 -8 10 0 0 0  
 Kieran Ritchins 36 360  18 46 6 4 1 0 0 0 0  
 Brandon Wagner 35 323  18 17 0 3 1 6 0 0 0  
 Čestmír Tomaškovič 32 372  16 13 0 12 2 2 0 0 0  
 Julio Suárez 35 320  18 30 8 1 -8 12 0 0 0  
 Carl Östlund 33 416  18 38 5 15 -8 2 0 0 0  
 Armas Nyström 28 311  1 3 1 0 1 2 0 0 0  
 Gerard Bezkorowajny 22 208  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arystarch Żmuda 18 112  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Częstobor Chudzik 20 128  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Nauris Balodis 31 374  4 0 0 0 0 0 56 7 87.5  
 Erwin Gutmann 20 178  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuel Mainuš 31 461  17 0 0 0 0 0 526 53 89.9  
 Morzysław Bieleń 27 263  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bazylis Dąbek 23 248  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Laurenty Mazurek 25 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Rupert Rusak 18 85  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wirginiusz Tęcza 21 204  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Otto Perz 29 226  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Dionizy Dydziuk 22 172  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Yan Gritskov 19 110  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erzhan Balabekov 25 227  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ziemowit Socha 20 113  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Grzegorz Ciucias 18 81  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Eulogiusz Czubacki 21 141  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miłowit Cnota 18 91  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konstantyn Zdolski 19 118  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arseniusz Gembal 21 141  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Binięda 18 89  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bożysław Kosior 22 163  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mojmir Patyra 19 112  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arystarch Łysiak 19 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bogdan Suwała 19 114  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Władymir Flis 19 103  0 0 0 0 0 0 0 0  

BEST MANAGER