| Classement - Hongrie III.4 ligue (34.saison) | |||||||||||
| Équipe | Mat | Vic | Nul | Per | VP | DP | Pts | B+ | B- | Domicile | Visiteur |
| 1. Pole-star | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 43 | 26 | 7-4-0-3 | 6-5-0-1 |
| 2. Diósgyőr37 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 32 | 19 | 7-5-1-1 | 6-3-2-1 |
| 3. Móvár Flames | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 46 | 27 | 6-5-1-0 | 7-3-1-3 |
| 4. Bloodyfield Rhinos | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 40 | 26 | 6-4-0-2 | 7-4-1-2 |
| 5. Reggae stars | 13 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 40 | 32 | 6-4-0-2 | 7-3-1-3 |
| 6. Evergreen Ruses | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 50 | 41 | 6-5-1-0 | 7-2-0-5 |
| 7. ElAnimal HC | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 24 | 39 | 7-3-1-3 | 6-3-0-3 |
| 8. Police Flames | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 36 | 42 | 6-3-1-2 | 7-3-0-4 |
| 9. Kaposvári Jegesmedvék | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 24 | 30 | 6-3-0-3 | 7-3-0-4 |
| 10. Debrecen Zombies™ | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17 | 30 | 31 | 7-2-0-5 | 6-3-0-3 |
| 11. Kúrdisarkiak | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 31 | 29 | 7-3-0-4 | 6-3-0-3 |
| 12. Szombathely Penguins | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16 | 28 | 29 | 7-3-0-4 | 6-2-2-2 |
| 13. Apacs SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 25 | 34 | 6-3-1-2 | 7-2-0-5 |
| 14. Kohász | 13 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 | 22 | 38 | 7-2-2-3 | 6-1-0-5 |
| 15. Viglovagok | 13 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 24 | 37 | 7-3-0-4 | 6-0-1-5 |
| 16. pipacsok | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 24 | 39 | 6-2-0-4 | 7-2-0-5 |







