| DoDo's | ||
![]() |
||
| Manager | teide |
|
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 31.08.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 30 | |
| Formés dans votre équipe | 15 (50%) | |
| Infrastructures | ca glisse au pays des merveilles | |
| Capacité de la patinoire | 8500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G49.2% D40.1% A35.6% |
|
| Tir/Passes | T32.8% P18.2% |
|
| Expérience/Forme | E27.4% F62.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 5638. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G49.2% D40.1% A35.6%