| Viper's | ||
| Manager | Montpellier4234 | |
| Ligue | V.10 |
|
| Fondée le | 02.02.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 50 | |
| Formés dans votre équipe | 50 (100%) | |
| Infrastructures | Vipers's Arena | |
| Capacité de la patinoire | 3000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G17.3% D9.1% A7.3% |
|
| Tir/Passes | T7.3% P3.6% |
|
| Expérience/Forme | E0.0% F42.9% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 35347. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G17.3% D9.1% A7.3%