| Les archanges de Lille | ||
| Manager | _Ti_ | |
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 03.08.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 33 | |
| Formés dans votre équipe | 3 (9%) | |
| Nom de la patinoire | Suez Arena | |
| Capacité de la patinoire | 4000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G32.4% D25.1% A19.2% |
|
| Tir/Passes | T22.1% P10.3% |
|
| Expérience/Forme | E23.6% F53.8% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 14597. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G32.4% D25.1% A19.2% 





