| juhaboys | ||
| Manager | juhaforever | |
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 20.11.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 46 | |
| Formés dans votre équipe | 26 (57%) | |
| Infrastructures | icevirenius | |
| Capacité de la patinoire | 6000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G52.9% D38.3% A23.7% |
|
| Tir/Passes | T23.7% P12.8% |
|
| Expérience/Forme | E16.4% F68.4% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 10948. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G52.9% D38.3% A23.7% 







