| les aigles de juvisy | ||
| Manager | benloubar |
|
| Ligue | V.10 |
|
| Fondée le | 03.02.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 26 | |
| Formés dans votre équipe | 5 (19%) | |
| Nom de la patinoire | tounsi street | |
| Capacité de la patinoire | 8000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G35.4% D23.6% A22.1% |
|
| Tir/Passes | T27.3% P10.3% |
|
| Expérience/Forme | E20.6% F47.2% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 12745. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |

G35.4% D23.6% A22.1% 





