| Manu_Town | ||
| Manager | manu | |
| Ligue | III.3 |
|
| Fondée le | 01.01.2006 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 46 | |
| Formés dans votre équipe | 37 (80%) | |
| Nom de la patinoire | WingsManuArena | |
| Capacité de la patinoire | 9000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G44.2% D41.3% A35.4% |
|
| Tir/Passes | T28.0% P17.7% |
|
| Expérience/Forme | E33.9% F50.1% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 2194. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G44.2% D41.3% A35.4% 





