| les barbares | ||
| Manager | tak-o-tak |
|
| Ligue | V.10 |
|
| Fondée le | 30.12.2009 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 27 | |
| Formés dans votre équipe | 8 (30%) | |
| Infrastructures | slovakia ice | |
| Capacité de la patinoire | 3000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G42.0% D27.4% A16.4% |
|
| Tir/Passes | T21.9% P8.2% |
|
| Expérience/Forme | E10.9% F69.3% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 18964. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |

G42.0% D27.4% A16.4% 







