| Les Petits Poah | ||
| Manager | silken | |
| Ligue | IV.6 |
|
| Fondée le | 22.12.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 38 | |
| Formés dans votre équipe | 29 (76%) | |
| Infrastructures | Odlaw Arena | |
| Capacité de la patinoire | 7000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G65.7% D54.7% A34.7% |
|
| Tir/Passes | T30.1% P7.3% |
|
| Expérience/Forme | E32.8% F72.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 2801. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G65.7% D54.7% A34.7% 







