| Les Petits Poah | ||
| Manager | silken |
|
| Ligue | III.3 |
|
| Fondée le | 22.12.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 46 | |
| Formés dans votre équipe | 38 (83%) | |
| Nom de la patinoire | Odlaw Arena | |
| Capacité de la patinoire | 12000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G45.7% D42.7% A29.5% |
|
| Tir/Passes | T26.5% P5.9% |
|
| Expérience/Forme | E32.4% F57.5% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 4198. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |

G45.7% D42.7% A29.5%