| Carapani | ||
| Manager | dzo | |
| Ligue | I.1 |
|
| Fondée le | 26.02.2006 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 43 | |
| Formés dans votre équipe | 29 (67%) | |
| Nom de la patinoire | Carapani Arena | |
| Capacité de la patinoire | 13500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G50.1% D46.4% A29.5% |
|
| Tir/Passes | T35.4% P17.0% |
|
| Expérience/Forme | E47.2% F54.5% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 975. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G50.1% D46.4% A29.5% 





