| olympique Pernod Kro | ||
| Manager | Foxbob | |
| Ligue | II.1 |
|
| Fondée le | 23.01.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 51 | |
| Formés dans votre équipe | 51 (100%) | |
| Nom de la patinoire | Molson center | |
| Capacité de la patinoire | 10000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G48.6% D39.8% A31.0% |
|
| Tir/Passes | T31.0% P16.2% |
|
| Expérience/Forme | E22.1% F53.8% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 2416. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G48.6% D39.8% A31.0%