| Montréal Maroons | ||
![]() |
||
| Manager | bloodbird |
|
| Ligue | V.10 |
|
| Fondée le | 30.07.2006 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 34 | |
| Formés dans votre équipe | 23 (68%) | |
| Infrastructures | Le Forum | |
| Capacité de la patinoire | 6000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G40.1% D36.5% A27.4% |
|
| Tir/Passes | T32.8% P9.1% |
|
| Expérience/Forme | E14.6% F64.8% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 12498. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G40.1% D36.5% A27.4% 







