| Dwarfs Stupid | ||
| Manager | dwarfy | |
| Ligue | V.9 |
|
| Fondée le | 04.02.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 48 | |
| Formés dans votre équipe | 46 (96%) | |
| Nom de la patinoire | La Moria | |
| Capacité de la patinoire | 5000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G14.7% D14.7% A14.7% |
|
| Tir/Passes | T11.8% P5.9% |
|
| Expérience/Forme | E7.4% F54.5% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 24506. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G14.7% D14.7% A14.7%