| Dwarfs Stupid | ||
| Manager | dwarfy | |
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 04.02.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 28 | |
| Formés dans votre équipe | 28 (100%) | |
| Infrastructures | La Moria | |
| Capacité de la patinoire | 3000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G12.8% D12.8% A12.8% |
|
| Tir/Passes | T9.1% P5.5% |
|
| Expérience/Forme | E0.0% F41.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 31862. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G12.8% D12.8% A12.8%