| Les Rapaces de Gap Hautes Alpes | ||
![]() |
||
| Manager | Docteur |
|
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 17.10.2006 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 33 | |
| Formés dans votre équipe | 16 (48%) | |
| Infrastructures | Brown-Ferrand | |
| Capacité de la patinoire | 8888 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G54.7% D42.9% A31.0% |
|
| Tir/Passes | T27.4% P21.9% |
|
| Expérience/Forme | E26.4% F62.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 5368. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G54.7% D42.9% A31.0% 







