| Les Rapaces de Gap Hautes Alpes | ||
![]() |
||
| Manager | Docteur |
|
| Ligue | III.3 |
|
| Fondée le | 17.10.2006 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 34 | |
| Formés dans votre équipe | 15 (44%) | |
| Nom de la patinoire | Brown-Ferrand | |
| Capacité de la patinoire | 12345 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G48.6% D31.7% A28.0% |
|
| Tir/Passes | T23.6% P15.5% |
|
| Expérience/Forme | E22.1% F56.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 5230. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G48.6% D31.7% A28.0%