| TheBarbarians | ||
| Manager | bip02bip | |
| Ligue | IV.6 |
|
| Fondée le | 31.01.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 35 | |
| Formés dans votre équipe | 35 (100%) | |
| Nom de la patinoire | MysthiqueArna | |
| Capacité de la patinoire | 7500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G17.7% D32.4% A29.5% |
|
| Tir/Passes | T14.7% P13.3% |
|
| Expérience/Forme | E10.3% F48.6% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 16165. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G17.7% D32.4% A29.5% 





