| TheBarbarians | ||
| Manager | bip02bip | |
| Ligue | IV.5 |
|
| Fondée le | 31.01.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 43 | |
| Formés dans votre équipe | 43 (100%) | |
| Infrastructures | MysthiqueArna | |
| Capacité de la patinoire | 7500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G43.8% D45.6% A36.5% |
|
| Tir/Passes | T20.1% P20.1% |
|
| Expérience/Forme | E14.6% F69.3% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 7711. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G43.8% D45.6% A36.5%