| Les Iguanes de Dieppe | ||
![]() |
||
| Manager | Manu76 |
|
| Ligue | V.11 |
|
| Fondée le | 19.01.2010 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 36 | |
| Formés dans votre équipe | 25 (69%) | |
| Nom de la patinoire | L'Antre | |
| Capacité de la patinoire | 5000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G17.7% D19.2% A14.7% |
|
| Tir/Passes | T14.7% P7.4% |
|
| Expérience/Forme | E11.8% F54.5% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 22731. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G17.7% D19.2% A14.7%