Bajnoki táblázat - Szlovákia IV.2 bajnokság (82.idény) | |||||||||||
Csapat | Mér | Győ | Ver | GHU | VHU | Pon | GA | +/- | Otthon | Idegenben | |
1. New Jersey Devils® | 27 | 18 | 4 | 0 | 5 | 59 | 117:66 | 51 | 14-10-0-4 | 13-8-0-5 | |
2. MCBP Zilina Slubostars | 27 | 15 | 5 | 4 | 3 | 56 | 83:67 | 16 | 13-9-0-4 | 14-10-0-4 | |
3. north star | 27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 55 | 97:54 | 43 | 14-11-0-3 | 13-7-0-6 | |
4. Númenor | 27 | 14 | 8 | 4 | 1 | 51 | 100:62 | 38 | 14-9-0-5 | 13-9-0-4 | |
5. ![]() |
27 | 15 | 10 | 1 | 1 | 48 | 88:76 | 12 | 14-9-0-5 | 13-7-0-6 | |
6. ![]() |
27 | 13 | 9 | 4 | 1 | 48 | 69:69 | 0 | 13-7-0-6 | 14-10-0-4 | |
7. hc fénix Bratislava | 27 | 14 | 11 | 2 | 0 | 46 | 79:70 | 9 | 13-8-0-5 | 14-8-0-6 | |
8. HC_Slovan_Bratislava | 27 | 12 | 11 | 3 | 1 | 43 | 60:61 | -1 | 13-8-0-5 | 14-7-0-7 | |
9. Chatari | 27 | 11 | 11 | 2 | 3 | 40 | 86:78 | 8 | 13-7-0-6 | 14-6-0-8 | |
10. Luky Eagles | 27 | 11 | 13 | 3 | 0 | 39 | 80:83 | -3 | 14-8-0-6 | 13-6-0-7 | |
11. HC IRON Podkostol | 27 | 10 | 12 | 0 | 5 | 35 | 76:80 | -4 | 14-5-0-9 | 13-5-0-8 | |
12. ![]() |
27 | 9 | 14 | 2 | 2 | 33 | 69:83 | -14 | 13-4-0-9 | 14-7-0-7 | |
13. ![]() |
27 | 9 | 16 | 1 | 1 | 30 | 71:85 | -14 | 13-3-0-10 | 14-7-0-7 | |
14. ATTICUS Prievidza Sharks | 27 | 7 | 15 | 2 | 3 | 28 | 65:80 | -15 | 14-6-0-8 | 13-3-0-10 | |
15. HC Ubľa | 27 | 5 | 18 | 1 | 3 | 20 | 63:92 | -29 | 13-2-0-11 | 14-4-0-10 | |
16. HC joei Kosice | 27 | 4 | 20 | 2 | 1 | 17 | 36:133 | -97 | 14-3-0-11 | 13-3-0-10 | |