| Stand - Tsjechië VI.12 Competitie (48.seizoen) | |||||||||||
| Team | Wed | Gew | Gel | Ver | WIV | VIV | Pnt | GV/GT | +/- | Thuis | Uit |
| 1. *ELLA* 16:35 27.4.2011 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 | 96/20 | 76 | 10-9-0-1 | 10-8-1-1 |
| 2. Snipers Chomutov | 20 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 41 | 46/29 | 17 | 10-6-1-3 | 10-7-1-2 |
| 3. IHC BRNO FLAMES | 20 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 41 | 60/47 | 13 | 10-8-0-2 | 10-6-1-3 |
| 4. HC Senators Žďár | 20 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 40 | 68/46 | 22 | 10-7-1-2 | 10-6-1-3 |
| 5. HC Řetězárna | 20 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38 | 70/44 | 26 | 10-7-1-2 | 10-5-2-3 |
| 6. Invincibles | 20 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 35 | 86/68 | 18 | 10-7-0-3 | 10-4-0-6 |
| 7. 1.HK BRNO 2007 | 20 | 9 | 0 | 7 | 1 | 3 | 32 | 52/69 | -17 | 10-5-0-5 | 10-5-0-5 |
| 8. HC Ultimate Chopper | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 28 | 63/61 | 2 | 10-4-3-3 | 10-4-1-5 |
| 9. Los Labilos HC™ | 20 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 26 | 57/57 | 0 | 10-4-0-6 | 10-5-0-5 |
| 10. Vittez | 20 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 26 | 46/54 | -8 | 10-6-0-4 | 10-3-0-7 |
| 11. HC JiKuTu | 20 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 22 | 49/56 | -7 | 10-3-0-7 | 10-4-0-6 |
| 12. HC Slavia Praha-juniors | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 | 56/66 | -10 | 10-4-0-6 | 10-3-0-7 |
| 13. HC Brik | 20 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 21 | 46/58 | -12 | 10-3-1-6 | 10-3-0-7 |
| 14. HC Vadam | 20 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 20 | 44/66 | -22 | 10-4-0-6 | 10-3-0-7 |
| 15. HC Daktrs | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 17 | 60/79 | -19 | 10-3-1-6 | 10-2-1-7 |
| 16. HC Slavia Příchovice | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 19/98 | -79 | 10-3-0-7 | 10-1-0-9 |









