| Serietabell - Tsjekkia VII.2 serie (48.sesong) | |||||||||||
| Lag | Kmp | Vun | Uav | Tap | OTS | OTT | Po | GF/GA | +/- | Hjemme | Borte |
| 1. trumberové | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 43 | 71/37 | 34 | 10-6-1-3 | 10-7-1-2 |
| 2. HC AZ Havířov | 20 | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 37 | 55/39 | 16 | 10-6-0-4 | 10-6-1-3 |
| 3. Homiborci | 20 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 35 | 59/34 | 25 | 10-6-0-4 | 10-5-1-4 |
| 4. HC Plzeň 1929™ | 20 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 35 | 66/43 | 23 | 10-5-2-3 | 10-6-0-4 |
| 5. HC Nexo Krušovice™ | 20 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 33 | 52/40 | 12 | 10-6-0-4 | 10-5-1-4 |
| 6. HC Skaldici | 20 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 32 | 55/41 | 14 | 10-7-0-3 | 10-4-1-5 |
| 7. Slezský HC Opava | 20 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 32 | 55/43 | 12 | 10-5-1-4 | 10-5-1-4 |
| 8. HC Farmáři Trstenice | 20 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 32 | 55/48 | 7 | 10-4-0-6 | 10-7-0-3 |
| 9. HC Banik Ratiskovice | 20 | 9 | 0 | 8 | 1 | 2 | 31 | 53/43 | 10 | 10-4-0-6 | 10-6-0-4 |
| 10. HC Otnice™ | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 29 | 46/34 | 12 | 10-5-0-5 | 10-4-0-6 |
| 11. HC Libočany | 20 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 29 | 47/45 | 2 | 10-3-1-6 | 10-6-0-4 |
| 12. HC Vrchlabi Fantastic | 20 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 | 28 | 45/46 | -1 | 10-4-0-6 | 10-6-1-3 |
| 13. SK Mlátičky Třebíč | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 27 | 45/42 | 3 | 10-6-1-3 | 10-3-0-7 |
| 14. Sweden Team | 20 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 27 | 45/56 | -11 | 10-6-0-4 | 10-3-0-7 |
| 15. Gulliguys Brno | 20 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 20 | 49/62 | -13 | 10-4-1-5 | 10-2-0-8 |
| 16. hoši | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 8/153 | -145 | 10-1-0-9 | 10-0-0-10 |
