| SPIELER - Nationalmannschaft Slowakei |
| Name | Alter | FI | Spi | Shs | Tor | Asi | +/- | S-T | G-T | P-T |
| Róbert Leško | 32 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Výniy | 32 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervín Klabačk | 32 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilián Kocifaj | 30 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugolín Špány | 32 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Kotlár | 32 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovídius Galajd | 34 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kubányi | 32 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudius Nemec | 34 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht Špišák ( 1)
|
34 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krištof Trebichalský | 32 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Jankura | 30 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerguš Brunner | 31 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ičo Píla | 30 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Jančár | 32 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Ďurišin | 31 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Zlatohlávek | 29 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Rus | 32 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltán Kopečk | 32 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Mikulka | 32 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erich Maliniak | 30 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Fujda ( 4)
|
33 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Kapišiňský | 32 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klement Dzuriš | 30 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fumach | 30 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Trnka | 29 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Pánik | 30 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ctibor Pavlikovský | 29 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor Solčáni | 27 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fabrici | 29 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldrich Hudec | 32 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Čech | 27 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambróz Kazík | 32 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ľuboš Lišk | 33 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Penza | 32 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |