Información acerca de los jugadores Ovechkin Laich Semin |
Nombre | Años | IA | Par | Dis | Gol | Asi | +/- | PIM | D-P | G-P | P-P | |
Bogdan Airinei | 27 | 360 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonín Remeš | 25 | 337 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bohuslav Doležal | 27 | 397 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Urban | 27 | 361 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Griffin Montreuil | 25 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otmar Hrabovský | 24 | 326 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brent Clement | 27 | 352 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayden Reid | 27 | 356 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bert Marra | 24 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zoltán Rusovský | 27 | 328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karsten Groenendijk | 24 | 357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 96 | |
Octavio Carreno | 27 | 384 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Juris Mickēvičs | 27 | 352 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mihails Tuncis | 27 | 361 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agmon Ben-Dov | 25 | 353 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Ali | 26 | 327 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ross Swan
![]() |
24 | 369 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Leonards Vulfsons | 28 | 389 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Viachaslau Charniauski | 29 | 360 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Drahoslav Hostovečka | 27 | 375 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Demeter | 26 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Djordje Bošnjaković | 27 | 335 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Motoki Takemura | 24 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mike Thériault | 24 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marc-Antoine Brooks | 24 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Costin Ciulei | 24 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Madbutt | 22 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Nikandrov | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |