| PLAYERS - National team Slovakia |
| Name | Age | AI | GP | Sho | Goa | Ass | +/- | SA | GA | SV% |
| Róbert Leško | 31 | 511 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fedor Výniy | 31 | 529 | 9 | 31 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ervín Klabačk | 31 | 523 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilián Kocifaj | 29 | 527 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Amádeus Repaský | 35 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugolín Špány | 31 | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 81.6 |
| Boris Kotlár | 31 | 526 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ovídius Galajd | 33 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kubányi | 31 | 535 | 8 | 10 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudius Nemec | 33 | 538 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albrecht Špišák | 33 | 540 | 7 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krištof Trebichalský | 31 | 573 | 7 | 15 | 0 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Jankura | 29 | 511 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jerguš Brunner | 30 | 521 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ičo Píla | 29 | 542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 89.3 |
| Boris Jančár | 31 | 559 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Zlatohlávek | 28 | 500 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Rus | 31 | 542 | 7 | 13 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Zoltán Kopečk | 31 | 550 | 7 | 26 | 4 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Mikulka | 31 | 539 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 83.7 |
| Erich Maliniak | 29 | 522 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kožiarik | 35 | 521 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10 | 85.1 |
| René Kapišiňský | 31 | 542 | 7 | 9 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Klement Dzuriš | 29 | 516 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fumach | 29 | 529 | 8 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Trnka | 28 | 511 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Pánik | 29 | 515 | 2 | 5 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Ctibor Pavlikovský | 28 | 531 | 9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor Solčáni | 26 | 492 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Fabrici | 28 | 502 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oldrich Hudec | 31 | 538 | 7 | 29 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Čech | 26 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambróz Kazík ( 2)
|
31 | 533 | 7 | 34 | 8 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Ľuboš Lišk | 32 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62.5 |
| Ronald Penza | 31 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |