League table - Poland II.1 league (96.season) |
---|
Team | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | G | +/- | Home | Away | Form |
1. Huragan Koziebrody  | 25 | 20 | 2 | 0 | 3 | 64 | 79:39 | 40 | 11-1 | 11-2 | |
2. KTH Krynica  | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 63 | 95:42 | 53 | 11-2 | 10-2 | |
3. Janosiki  | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 46 | 73:62 | 11 | 9-4 | 6-6 | |
4. Mostostal Kędzierzyn  | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 44 | 94:85 | 9 | 6-6 | 9-4 | |
5. Turbokasztany  | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 41 | 91:75 | 16 | 8-4 | 6-7 | |
6. ReEvoCore  | 25 | 11 | 3 | 1 | 10 | 40 | 80:69 | 11 | 6-7 | 8-4 | |
7. HC Bzyk  | 25 | 10 | 2 | 5 | 8 | 39 | 70:72 | -2 | 5-8 | 7-5 | |
8. ***Polonia Bytom***  | 25 | 10 | 2 | 1 | 12 | 35 | 74:68 | 6 | 6-6 | 6-7 | |
9. Burning ICE  | 25 | 11 | 0 | 2 | 12 | 35 | 63:68 | -5 | 6-7 | 5-7 | |
10. HSV TeaM WKRA PawciO  | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 34 | 79:76 | 3 | 7-6 | 4-8 | |
11. MKS SADY  | 25 | 9 | 2 | 3 | 11 | 34 | 49:55 | -6 | 8-4 | 3-10 | |
12. ORŁY SOSNOWIEC  | 25 | 6 | 4 | 2 | 13 | 28 | 68:74 | -6 | 4-8 | 6-7 | |
13. ![]() |
25 | 7 | 1 | 4 | 13 | 27 | 48:68 | -20 | 4-9 | 4-8 | |
14. ![]() |
25 | 7 | 2 | 0 | 16 | 25 | 56:77 | -21 | 5-8 | 4-8 | |
15. KHcorner 04  | 25 | 7 | 1 | 1 | 16 | 24 | 31:70 | -39 | 3-9 | 5-8 | |
16. Kolorowa_Biel  | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 21 | 71:121 | -50 | 4-8 | 3-10 |