Information about players Palermo Godfathers Argovia |
Name | Age | AI | GP | Sho | Goa | Ass | +/- | PIM | SA | GA | SV% | |
Viktor Sauter | 31 | 383 | 20 | 63 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Flavio Rupp | 24 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dylan Stuber | 29 | 379 | 16 | 50 | 7 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Uwe Knechtle | 27 | 379 | 19 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hans-Jakob Knechtle | 29 | 412 | 17 | 26 | 0 | 11 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Hido Glumčević | 24 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jerome Randegger | 25 | 300 | 8 | 5 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Andrin Sidler | 26 | 337 | 5 | 13 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loic Rindlisbacher | 28 | 394 | 20 | 68 | 10 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrice Lanz | 28 | 384 | 15 | 15 | 1 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Jílek | 26 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arne Hugi | 29 | 384 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Franziskus Winterhalter | 24 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viktor Kappeler | 25 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Reusser | 24 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ernst Monn | 26 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sean Shannon | 32 | 413 | 16 | 23 | 0 | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Bovard | 27 | 386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 15 | 83.9 | |
Noah Hartmann | 30 | 400 | 15 | 8 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Silvan Nessensohn | 31 | 440 | 20 | 114 | 33 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bernard Senn | 24 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexandr Zajíček | 25 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 83.3 | |
Aldis Jansons | 33 | 406 | 20 | 45 | 9 | 35 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Schramm | 31 | 376 | 19 | 26 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Bob Bruggmann | 32 | 422 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 36 | 90.8 | |
Jean Crescenza | 24 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Christian Orlando | 32 | 402 | 15 | 85 | 16 | 10 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Aberhalden
![]() |
26 | 326 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Hascher | 27 | 350 | 10 | 38 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Stephane Monn | 26 | 319 | 14 | 5 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Caryl Schaeren | 29 | 377 | 14 | 33 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Brüschweiler | 26 | 352 | 12 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Bălănescu | 25 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mischa Birk | 24 | 296 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |