Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info HC KAZUTOKA
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Nigel Doughty 29 272  3 0 0 1 1 2 0 0 0  
 Roman Šrámek 32 266  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Pavlas 33 246  3 5 0 1 1 6 0 0 0  
 Jakub Černý 18 59  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jiří Karásek 31 318  3 1 0 1 0 0 0 0 0  
 Bonifác Vorlíček 32 292  3 10 0 1 1 0 0 0 0  
 Javier Eduardo Vargas 21 124  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Klimeš 19 90  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aleksander Snoj 20 137  3 3 0 0 -1 0 0 0 0  
 Martin Večeřa 23 184  3 3 0 0 -1 4 0 0 0  
 Jan Jiránek 19 84  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ctibor Tomeček 20 98  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Richard Pánek 31 306  3 7 0 1 0 0 0 0 0  
 Štefan Štěrba 31 344  3 11 1 0 0 2 0 0 0  
 Adam Kupka 32 264  3 2 0 0 1 0 0 0 0  
 Richard Široký 18 53  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vlastislav Hanzal 21 123  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Filip Valeš 24 138  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Matěj Berky 32 234  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Havlíček 32 322  3 6 1 0 1 4 0 0 0  
 Michal Bárta 23 148  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adam Ptáček 20 134  3 2 0 0 -1 0 0 0 0  
 Rauno Valkealahti 26 282  3 1 0 1 1 0 0 0 0  
 Petr Dvořák 21 125  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lukáš Chvátal 32 313  3 8 1 0 0 0 0 0 0  
 Albert Berka 22 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bernard Mráz 24 143  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustav Votava 19 83  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Štefan 22 129  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Marcel Zábranský 31 258  3 3 0 0 1 0 0 0 0  
 Josef Paleček 19 100  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arnošt Matějíček 33 282  3 1 0 0 1 2 0 0 0  
 Stanislav Diviš 20 106  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Hampl 33 280  3 0 0 0 0 0 93 5 94.6  
 René Holub 17 39  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Matějka 33 273  3 9 2 0 1 2 0 0 0  
 Tomáš Mráček 31 250  2 2 0 0 0 4 0 0 0  
 Marcel Burda 22 197  3 2 0 0 -1 2 0 0 0  
 Amantino Gallina 24 132  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vlastislav Srb 32 215  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Valdemar Vrba 22 146  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kryštof Večeřa 23 136  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Dvořák 24 144  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vinceslav Ondráček 22 135  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Norbert Kubánek 31 272  3 8 1 0 1 2 0 0 0  
 Richard Švarc 23 137  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Petr Daněk 23 151  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Sadílek 24 158  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Martin Holan 19 95  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bruno Pokorný 22 142  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gabriel Černý  Zraneny 20 134  2 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Štěpán Vávra 22 129  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Dufek 23 158  2 1 0 0 0 0 0 0 0  
 Vlastislav Kala 21 143  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kevin Crush 22 131  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Konrad Litschauer 22 169  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Tomáš Menšík 21 157  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Dvořák 20 118  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Přemysl Schwarz 21 155  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vojtěch Nedoma 19 83  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Milan Sobotka 19 85  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustav Vodák 18 59  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vladimír Jonáš 17 49  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Noah Jespersen 18 78  0 0 0 0 0 0 0 0  

PARIM MANAGER