Mängijate info Akaan Naalit |
Nimi | Vanus | AI | Män | Löö | Vär | söö | +/- | KM | P-L | V-L | T-P | |
Ari Mantsinen | 24 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olindo Mina | 36 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Pokorný | 34 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olaf Kallaste | 34 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esa Pesola | 21 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommi Kangasmäki | 20 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santtu Nordberg | 19 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jouko Jauhiainen | 25 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paavali Möllersten | 22 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kalervo Lehtolainen | 22 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fábius Kišiday | 31 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimo Tirkkonen | 18 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martti Alander | 36 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primož Cigala | 31 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukon Shimohira | 29 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toms Dreiblats | 33 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Dantas | 32 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terho Hatunen
![]() |
22 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santeri Törmänen | 21 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Brandão | 29 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktor Chwiałkowski | 32 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esa Tanskanen | 22 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juhani Nykänen | 26 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksanteri Lautela | 21 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Hast | 22 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilkka Laitonen | 24 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ari Kosunen | 21 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Mack | 21 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikkel Holgersen | 19 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikko Ojala | 21 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valto Rousu | 18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |