![]() ![]() |
---|
Momčad | Uta | P | OTW | OTL | I | Bod | GA | +/- | Kući | Vani | Forma |
1. 🇺🇦HC MM2005🇺🇦  | 29 | 20 | 3 | 0 | 6 | 66 | 150:86 | 64 | 12-3 | 11-3 | |
2. VAGON 🚃  | 29 | 16 | 5 | 4 | 4 | 62 | 91:49 | 42 | 11-4 | 10-4 | |
3. Brutálne dobré mužstvo  | 29 | 19 | 1 | 2 | 7 | 61 | 82:52 | 30 | 9-5 | 11-4 | |
4. BARANI Demänová  | 29 | 17 | 3 | 2 | 7 | 59 | 102:62 | 40 | 10-4 | 10-5 | |
5. ![]() |
29 | 15 | 4 | 2 | 8 | 55 | 113:87 | 26 | 9-5 | 10-5 | |
6. ![]() |
29 | 14 | 4 | 4 | 7 | 54 | 94:73 | 21 | 9-5 | 9-6 | |
7. ![]() |
29 | 16 | 2 | 0 | 11 | 52 | 88:65 | 23 | 10-4 | 8-7 | |
8. HC Ľadoví Obri  | 29 | 12 | 4 | 3 | 10 | 47 | 93:78 | 15 | 10-5 | 6-8 | |
9. Mustangs Bratislava  | 29 | 13 | 2 | 1 | 13 | 44 | 68:89 | -21 | 8-7 | 7-7 | |
10. HK Dopočtu Púchov  | 29 | 11 | 1 | 2 | 15 | 37 | 73:84 | -11 | 5-10 | 7-7 | |
11. HK Bratislava  | 29 | 10 | 1 | 2 | 16 | 34 | 89:104 | -15 | 4-10 | 7-8 | |
12. ![]() |
29 | 9 | 2 | 3 | 15 | 34 | 81:98 | -17 | 7-8 | 4-10 | |
13. ![]() |
29 | 9 | 1 | 4 | 15 | 33 | 111:99 | 12 | 7-8 | 3-11 | |
14. ![]() |
29 | 7 | 3 | 4 | 15 | 31 | 83:97 | -14 | 5-10 | 5-9 | |
15. MŠK Holíč  | 29 | 7 | 1 | 3 | 18 | 26 | 62:109 | -47 | 6-8 | 2-13 | |
16. HC Maloripňanský experti  | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 21:169 | -148 | 0-14 | 0-15 |