| JÁTÉKOSOK - Válogatott Csehország |
| Név | Kor | ÜI | Mér | Löv | Gól | Pas | +/- | L-K | G-K | Szá-K |
| Klement Neubauer | 18 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radomír Erben | 18 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Horák | 18 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Dobeš | 18 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bartůněk | 20 | 296 | 8 | 7 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kroupa | 20 | 271 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Pivoňka ( 2)
|
20 | 300 | 8 | 37 | 10 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Hanuš Havlíček | 20 | 264 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jirků | 20 | 268 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Růžička | 20 | 307 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Šimon Zvěřina | 20 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soběslav Bureš | 20 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Pavelek | 20 | 305 | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Říha | 20 | 295 | 8 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Hrabal | 20 | 291 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Maleček | 20 | 278 | 7 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pavlíček | 20 | 295 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Víšek | 20 | 277 | 8 | 19 | 2 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Martin Plaček ( 4)
|
20 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Uhlíř | 20 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Čihák ( 5)
|
20 | 282 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 15 | 86.1 |
| Jan Jelínek | 20 | 278 | 8 | 21 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Evžen Matouš | 20 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Slavíček | 20 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Melichar | 20 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Žídek | 20 | 293 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Řezníček | 20 | 259 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Komárek | 20 | 276 | 8 | 6 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Nový | 20 | 282 | 8 | 7 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Sobotka | 20 | 287 | 8 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Průcha | 20 | 305 | 8 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Bednařík | 20 | 301 | 8 | 25 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Strouhal | 20 | 269 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Chovanec | 20 | 286 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7 | 93.8 |
| Patrik Hrubeš | 18 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |