JÁTÉKOSOK - Válogatott Magyarország |
Név | Kor | ÜI | Mér | Löv | Gól | Pas | +/- | L-K | G-K | Szá-K |
Jácint Kandó | 20 | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13 | 85.7 |
Buda Janzsek | 20 | 244 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Kádár | 20 | 272 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bence Bartok | 20 | 257 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Richárd Török | 20 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etele Vajda | 20 | 222 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Miklós | 20 | 256 | 6 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elek Borsós | 20 | 257 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orbán Forgács | 20 | 261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márk Frőhlich | 20 | 246 | 6 | 4 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Boldizsár Bűchler | 20 | 236 | 4 | 9 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Károly Ligeri | 20 | 238 | 6 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oszkár Berzevicky | 20 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibor Teleki | 20 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demeter Herczog | 20 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Ligeti | 20 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Tót | 20 | 224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Márk Keresztes | 20 | 235 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Sántha | 20 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Márió Engel | 20 | 237 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Albert Gruber | 20 | 232 | 5 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Milán Nyilas | 20 | 234 | 5 | 9 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Csaba Várkonyi | 20 | 229 | 6 | 29 | 2 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Péter Pápai | 19 | 239 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10 | 89.2 |
Dániel Morvai | 20 | 232 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Milán Rafael | 20 | 237 | 6 | 9 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Jusztin Barát (![]() |
20 | 246 | 5 | 18 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Ödön Szilágyi | 20 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Ede Gurán | 19 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |