Információ róla: HC Wasps |
Név | Kor | ÜI | Mér | Löv | Gól | Pas | +/- | Bün | L-K | G-K | Szá-K | |
Miljenko Cakarun | 20 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Härmo Erm | 21 | 215 | 8 | 17 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jukums Kuzņecovs | 21 | 190 | 8 | 4 | 1 | 0 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Perovšek | 21 | 202 | 8 | 8 | 0 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Čestmír Kočí | 29 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andraž Geršak | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emil Demšar | 18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hilary Krawczyk | 20 | 194 | 8 | 3 | 0 | 0 | -6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Tjaž Zorc | 18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vojtěch Kvasnička | 21 | 210 | 6 | 9 | 1 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jožef Benet | 27 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Václav Plaček | 20 | 162 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jožef Cezar | 19 | 116 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Miha Mauko | 20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marco Alonso Montecinos | 19 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osman Aleksandersen | 22 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduard Jakimau | 21 | 202 | 7 | 10 | 0 | 1 | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Vlado Žlogar | 22 | 261 | 8 | 20 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egon Kosovel | 20 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Jager
![]() |
22 | 237 | 8 | 16 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Johann Müri | 21 | 181 | 8 | 7 | 0 | 0 | -11 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Brett Dickie | 20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dare Šentjurc | 21 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuel Adrales | 20 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Melchor Moscoso | 21 | 199 | 8 | 10 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Chichelnitsky | 21 | 174 | 6 | 4 | 0 | 0 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Cveto Vehovar | 20 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michal Klementík
![]() |
20 | 190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 26 | 87.7 | |
Vid Kovač | 20 | 172 | 8 | 7 | 0 | 2 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Kersnik | 19 | 140 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Tine Ulčar | 20 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aaron Boudreau | 21 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 87.8 | |
Peter Grote | 20 | 180 | 4 | 9 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Milisav Timotijević | 21 | 193 | 8 | 15 | 0 | 0 | -6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Decke | 20 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |