Jelentkezz be a játékba




AlapinfóJátékosokStadion
 Információ róla: Hokejový Klub Rožnov p.R.
 Név Kor ÜI Mér Löv Gól Pas +/- Bün L-K G-K Szá-K
 Alonso Galán 24 253  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vaidotas Šelestas 24 254  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Josef Stránský 27 320  18 8 0 5 14 0 0 0 0  
 Phil Sexton 24 269  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Pauliuk Skrypchyk 26 400  18 0 0 0 0 0 276 17 93.8  
 Patrik Böhm 25 307  6 5 0 1 2 4 0 0 0  
 Servác Herda 24 280  1 4 0 0 0 0 0 0 0  
 Mika Siikaniemi 26 342  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Redmund Bride 30 397  18 12 0 18 29 6 0 0 0  
 Vladan Šulc 27 366  18 12 0 15 29 12 0 0 0  
 Herman Debreczenyi 27 304  17 13 0 1 21 0 0 0 0  
 Martin Drozd 26 333  17 18 1 13 25 8 0 0 0  
 Mart Oja 31 363  16 16 0 15 26 2 0 0 0  
 Adam Šnajdr 27 318  15 10 0 4 20 16 0 0 0  
 Olliver Johannesson 28 364  18 41 6 17 29 12 0 0 0  
 Viktor Tříska 31 388  17 85 18 3 30 2 0 0 0  
 Bruno Jíra 27 293  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miroslav Žemlička 28 350  18 80 16 3 29 0 0 0 0  
 Simone Montagnani 32 388  18 74 17 1 30 12 0 0 0  
 Matěj Svoboda 25 333  18 28 0 21 24 24 0 0 0  
 Matěj Vančik 29 290  18 47 5 2 11 4 0 0 0  
 Benedikt Dlouhý 28 308  18 57 4 3 11 8 0 0 0  
 Radek Andrle 29 406  18 75 16 1 28 12 0 0 0  
 Petr Doležal 30 368  18 13 0 18 30 14 0 0 0  
 Marcel Tomeček 29 327  18 55 11 1 21 14 0 0 0  
 Kaspars Zvaigznītis 25 294  17 15 0 3 11 4 0 0 0  
 Přemysl Švehla 25 294  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leoš Brabenec 25 299  14 13 1 7 10 8 0 0 0  
 David Čapek 26 323  18 67 14 1 18 0 0 0 0  
 Mojmír Valenta 24 273  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuele Iseli 24 278  5 5 1 0 3 2 0 0 0  
 Sviataslau Valuy 24 299  0 0 0 0 0 0 0 0  

Feladatok Világ