Accedi al gioco




Info di baseGiocatoriCalendario
GIOCATORI - Nazionale Polonia
 Nome Età IA Prt Tir Goa Ass +/- T-P G-P P-P
 Domarat Domański  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Barnaba Durlak  19 184 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ruprecht Fenert  19 175 0 0 0 0 0 0 0 0
 Feliks Grzegorczyk  17 107 0 0 0 0 0 0 0 0
 Więcesław Dydziuk  19 169 0 0 0 0 0 0 0 0
 Andrzej Będziński  19 210 0 0 0 0 0 0 0 0
 Radociech Radziewicz  19 195 0 0 0 0 0 0 0 0
 Filip Urbanowicz  19 176 0 0 0 0 0 0 0 0
 Witomir Fałek  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Wincenty Czopor  19 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Aleksy Wasąg  17 104 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dorian Sobieski  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sieciesław Frączek  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grzegorz Bajnóg  19 186 0 0 0 0 0 0 0 0
 Bogumił Chargot  19 185 0 0 0 0 0 0 0 0
 Paschalis Bocian  17 101 0 0 0 0 0 0 0 0
 Wirgiliusz Basiewicz  17 109 0 0 0 0 0 0 0 0
 Chryzant Motyka  17 104 0 0 0 0 0 0 0 0
 Benedykt Jastrzębski  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Grzegorz Czarnołuski  17 98 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tomasz Chojnacki  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Feliks Kolibski  17 88 0 0 0 0 0 0 0 0
 Feliks Dechtoń  17 98 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pelagiusz Chlebicki  17 97 0 0 0 0 0 0 0 0
 Kamil Cybart  17 97 0 0 0 0 0 0 0 0
 Jan Chryzostom Wiak  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Paweł Dwornicki  17 97 0 0 0 0 0 0 0 0
 Godfryd Basiuk  17 101 0 0 0 0 0 0 0 0
 Witosław Zmorka  19 182 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksym Niezabitowski  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Patrycjusz Fiedorowicz  19 201 0 0 0 0 0 0 0 0
 Maksym Złotówa  19 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Erazm Anyszek  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Marian Zagórski  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0

Missioni World