Serietabell - Slovakia IV.4 serie (102.sesong) |
---|
Lag | Kmp | V | OTS | OTT | T | Po | MA | +/- | Hjemm | Borte | Form |
1. HC Košice  | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 48 | 94:68 | 26 | 9-2 | 8-3 | |
2. HC Kometa Stupava  | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 46 | 67:37 | 30 | 7-4 | 8-3 | |
3. ŠK Podháj  | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 42 | 81:68 | 13 | 8-3 | 6-5 | |
4. Giuseppe fan club  | 22 | 11 | 2 | 3 | 6 | 40 | 71:62 | 9 | 5-6 | 8-3 | |
5. BARDEJOV CRASHERS  | 22 | 12 | 1 | 0 | 9 | 38 | 81:70 | 11 | 5-6 | 8-3 | |
6. St. Louis Blues  | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 36 | 68:74 | -6 | 7-4 | 5-6 | |
7. MSK LYRA  | 22 | 9 | 3 | 0 | 10 | 33 | 75:76 | -1 | 6-5 | 6-5 | |
8. Ľavorukí ničitelia  | 22 | 10 | 0 | 3 | 9 | 33 | 68:73 | -5 | 6-5 | 4-7 | |
9. HKm Zvolen 1927  | 22 | 10 | 0 | 2 | 10 | 32 | 78:66 | 12 | 5-6 | 5-6 | |
10. ![]() |
22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50:54 | -4 | 5-6 | 5-6 | |
11. ![]() |
22 | 8 | 2 | 1 | 11 | 29 | 62:79 | -17 | 4-7 | 6-5 | |
12. KamSaNaMnaHrabu_SC  | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | 27 | 55:65 | -10 | 6-5 | 3-8 | |
13. ![]() |
22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 26 | 55:73 | -18 | 3-8 | 5-6 | |
14. ![]() |
22 | 7 | 1 | 2 | 12 | 25 | 52:65 | -13 | 4-7 | 4-7 | |
15. HC 82 MILANO SCORPIONS  | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 68:78 | -10 | 4-7 | 3-8 | |
16. HC AMANTIUS  | 22 | 4 | 4 | 1 | 13 | 21 | 54:71 | -17 | 7-4 | 1-10 |