Stand - Slowakije IV.7 Competitie (89.seizoen) |
---|
Team | Wed | G | WIV | VIV | V | Pnt | AA | +/- | Thuis | Uit | Vorm |
1. All-Stars  | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 69 | 108:55 | 53 | 11-3 | 12-2 | |
2. Aligátor Skalica  | 28 | 18 | 3 | 1 | 6 | 61 | 137:75 | 62 | 9-5 | 12-2 | |
3. Fraternitas Novus Incep..  | 28 | 17 | 2 | 1 | 8 | 56 | 100:72 | 28 | 11-3 | 8-6 | |
4. Flying Mustangs BB  | 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 48 | 112:88 | 24 | 8-6 | 9-5 | |
5. HC majkes  | 28 | 14 | 2 | 1 | 11 | 47 | 92:74 | 18 | 10-4 | 6-8 | |
6. Stars Banska Bystrica  | 28 | 14 | 1 | 2 | 11 | 46 | 107:103 | 4 | 8-6 | 7-7 | |
7. ![]() |
28 | 14 | 0 | 2 | 12 | 44 | 97:87 | 10 | 9-5 | 5-9 | |
8. ![]() |
28 | 12 | 1 | 5 | 10 | 43 | 92:91 | 1 | 5-9 | 8-6 | |
9. ![]() |
28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 43 | 98:101 | -3 | 7-7 | 7-7 | |
10. HC Bulldogs Nitra™  | 28 | 11 | 3 | 1 | 13 | 40 | 76:90 | -14 | 8-6 | 6-8 | |
11. HC Pitahaya  | 28 | 10 | 3 | 2 | 13 | 38 | 70:96 | -26 | 5-9 | 8-6 | |
12. PANTHERS TEAM  | 28 | 10 | 1 | 3 | 14 | 35 | 77:98 | -21 | 8-6 | 3-11 | |
13. ![]() |
28 | 8 | 2 | 1 | 17 | 29 | 67:89 | -22 | 5-9 | 5-9 | |
14. ![]() |
28 | 8 | 1 | 1 | 18 | 27 | 68:93 | -25 | 4-10 | 5-9 | |
15. HC BW Piestany  | 28 | 7 | 2 | 1 | 18 | 26 | 55:92 | -37 | 5-9 | 4-10 | |
16. HKM Levice  | 28 | 6 | 0 | 2 | 20 | 20 | 65:117 | -52 | 2-12 | 4-10 |