Stand - Letland III.3 Competitie (114.seizoen)
|
|---|
| Team | Wed | G | WIV | VIV | V | Pnt | AA | +/- | Thuis | Uit | Vorm |
| 1. Laachi  | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 67 | 82:25 | 57 | 11-1 | 12-0 | |
| 2. niknais  | 24 | 15 | 1 | 1 | 7 | 48 | 75:49 | 26 | 9-3 | 7-5 | |
| 3. Brieži  | 24 | 13 | 0 | 6 | 5 | 45 | 75:47 | 28 | 8-4 | 5-7 | |
| 4. NEXT™  | 24 | 11 | 5 | 1 | 7 | 44 | 85:78 | 7 | 9-3 | 7-5 | |
5. Valmieras Heron  |
24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 41 | 66:64 | 2 | 10-2 | 4-8 | |
6. Dinamo SALDUS  |
24 | 10 | 3 | 4 | 7 | 40 | 85:70 | 15 | 9-3 | 4-8 | |
| 7. Tūkstošgades Piekūni  | 24 | 12 | 1 | 0 | 11 | 38 | 53:51 | 2 | 8-4 | 5-7 | |
| 8. Anonymous  | 24 | 10 | 3 | 1 | 10 | 37 | 70:64 | 6 | 8-4 | 5-7 | |
| 9. HK Nedarbiņš  | 24 | 8 | 3 | 2 | 11 | 32 | 62:64 | -2 | 8-4 | 3-9 | |
10. Ventspils  |
24 | 8 | 2 | 3 | 11 | 31 | 58:74 | -16 | 8-4 | 2-10 | |
11. 🇱🇻 ZIEDIŅI 🇱🇻  |
24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 30 | 63:70 | -7 | 5-7 | 5-7 | |
| 12. Ratani  | 24 | 7 | 3 | 2 | 12 | 29 | 38:66 | -28 | 6-6 | 4-8 | |
| 13. Nūju lauzēji&Sticks..  | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 28 | 60:70 | -10 | 8-4 | 1-11 | |
| 14. Kurripa  | 24 | 7 | 1 | 2 | 14 | 25 | 38:62 | -24 | 3-9 | 5-7 | |
15. HK.Liepaja  |
24 | 7 | 0 | 1 | 16 | 22 | 65:99 | -34 | 3-9 | 4-8 | |
16. Lotus&Lexus@Bugatti  |
24 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 46:68 | -22 | 3-9 | 3-9 |