![]() ![]() |
---|
Team | Wed | G | WIV | VIV | V | Pnt | AA | +/- | Thuis | Uit | Vorm |
1. NeznaBozi  | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 43 | 82:44 | 38 | 7-2 | 8-2 | |
2. HK Hranice  | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 39 | 70:50 | 20 | 5-4 | 8-2 | |
3. HC Milevsko 1934  | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 58:43 | 15 | 7-2 | 6-4 | |
4. HC Pracháči  | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 35 | 68:59 | 9 | 7-3 | 5-4 | |
5. HC Benátky n.J.  | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 34 | 75:51 | 24 | 4-5 | 7-3 | |
6. HC Vítkovice steel  | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 34 | 50:44 | 6 | 7-2 | 5-5 | |
7. Dynamo z Pardubic  | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 33 | 58:51 | 7 | 5-4 | 6-4 | |
8. HC Ohrazeničtí Tygři  | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | 30 | 56:55 | 1 | 4-6 | 6-3 | |
9. ![]() |
19 | 10 | 0 | 0 | 9 | 30 | 49:53 | -4 | 5-5 | 5-4 | |
10. ![]() |
19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 27 | 45:47 | -2 | 7-3 | 2-7 | |
11. Sveřepí šakali  | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 25 | 44:46 | -2 | 6-4 | 2-7 | |
12. ![]() |
19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 23 | 46:58 | -12 | 4-5 | 3-7 | |
13. ![]() |
19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 20 | 42:55 | -13 | 4-5 | 2-8 | |
14. Hc Pic Plzeň  | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 18 | 46:62 | -16 | 4-6 | 2-7 | |
15. Jaguáři Frýdek-Místek  | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 39:72 | -33 | 4-6 | 1-8 | |
16. Klekin Panthers  | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 29:67 | -38 | 3-7 | 1-8 |