Informacije o igračima HC Ňagov 🇨🇴 |
Ime | Godine | IS | Uta | Puc | Gol | Asi | +/- | PIM | U-G | G-G | %-G | |
Jorma Malm | 31 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nelson Dombroski ![]() |
19 | 148 | 4 | 3 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Egilis Kružikas | 19 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uku Gustavson | 34 | 345 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bakke ![]() |
19 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Pisemtsev | 19 | 156 | 4 | 3 | 0 | 0 | -10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Turčan | 23 | 233 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raimundo Chirino | 22 | 249 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 78.2 | |
Anton Palásthy | 22 | 201 | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Klementín Blažka | 29 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
František Bílý | 32 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Antun Najman | 19 | 138 | 4 | 2 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Prokop Plenta | 35 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alberto Souto Maior | 35 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Larsen | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Indulis Bruņenieks | 19 | 163 | 4 | 4 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Graham | 26 | 248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Schüffner ![]() |
19 | 165 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksat Saitov ![]() |
19 | 154 | 4 | 3 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roko Kopić ![]() |
19 | 155 | 4 | 5 | 0 | 0 | -15 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hitka | 36 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Vaníček | 33 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rubén Darío Ruiz | 17 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dácio Falcao | 22 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Kadlič | 23 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuele Spiess | 19 | 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | -15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Dobroslav Motyčka | 21 | 186 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Kuzevič | 19 | 148 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kohout | 19 | 137 | 4 | 3 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomislav Markuz ![]() |
19 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11 | 73.8 | |
Lukáš Nosek | 17 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valis Stanevičius | 19 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Russell Drinkwater ![]() |
19 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 21 | 80.6 |