Ligatabell - Slovakien III.2 liga (114.säsong)
|
|---|
| Lag | Mat | V | WOT | LOT | F | Poä | MA | +/- | Hem | Gäst | Form |
| 1. Wild Boys 99  | 23 | 16 | 2 | 0 | 5 | 52 | 87:54 | 33 | 9-2 | 9-3 | |
| 2. HC Golianovo  | 23 | 14 | 2 | 2 | 5 | 48 | 99:66 | 33 | 9-2 | 7-5 | |
| 3. Nemčice Carnivores™  | 23 | 13 | 1 | 5 | 4 | 46 | 98:72 | 26 | 7-5 | 7-4 | |
| 4. BB Canadians  | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 46 | 82:64 | 18 | 9-2 | 7-5 | |
5. Belasé komando  |
23 | 13 | 1 | 1 | 8 | 42 | 95:73 | 22 | 8-3 | 6-6 | |
6. HK Fatranská  |
23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 41 | 105:83 | 22 | 8-3 | 6-6 | |
7. HK 🐼 Profesta Svit  |
23 | 12 | 1 | 2 | 8 | 40 | 87:73 | 14 | 7-4 | 6-6 | |
8. HC Kometa Stupava  |
23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 40 | 89:76 | 13 | 8-3 | 5-7 | |
| 9. Bujak Avalanche  | 23 | 10 | 2 | 2 | 9 | 36 | 88:80 | 8 | 7-5 | 5-6 | |
| 10. Beskyd Svčinovec  | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | 34 | 74:64 | 10 | 6-6 | 5-6 | |
| 11. HC Rippers Prešov  | 23 | 10 | 1 | 0 | 12 | 32 | 71:70 | 1 | 7-5 | 4-7 | |
| 12. ★Red Demons★™  | 23 | 5 | 5 | 1 | 12 | 26 | 71:110 | -39 | 5-7 | 5-6 | |
| 13. HC EASY  | 23 | 8 | 0 | 1 | 14 | 25 | 69:79 | -10 | 6-6 | 2-9 | |
| 14. TJ buldozér Rosina  | 23 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23 | 56:71 | -15 | 2-9 | 5-7 | |
15. Peoria Apache  |
23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 12 | 43:110 | -67 | 3-9 | 1-10 | |
16. New Jersey Devils®  |
23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 36:105 | -69 | 2-10 | 1-10 |