Зайсці ў каманду




Асноўная інфармацыяГульцыСтадыён
 Iнфармацыя аб гульцах Lavender Town
 Імя Узр СЗ Мат Кід Гол Пер +/- ШХ К-Б Г-Б А-Б
 Sebastián Husár 24 283  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jozef Juhás 29 383  29 85 20 1 9 24 0 0 0  
 Peter Valo 30 324  8 9 0 2 2 8 0 0 0  
 Dan Rábek 28 406  27 62 3 63 41 12 0 0 0  
 Tobias Husárik 24 285  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Richard Šimonič 31 387  27 66 7 4 7 0 0 0 0  
 Viesturs Sudrabegle 65 4  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Benjamin Butler 26 330  29 18 0 2 37 18 0 0 0  
 Pavol Doležal 29 401  27 47 9 0 4 22 0 0 0  
 Jonatán Rybníček 36 351  28 40 0 19 7 12 0 0 0  
 Žitoslav Zima 28 375  27 21 0 3 5 20 0 0 0  
 Kvetoslav Csontó 31 422  27 69 2 27 1 8 0 0 0  
 Oleg Rybňák 27 407  32 107 29 6 30 12 0 0 0  
 Peter Rešetár 25 416  25 0 0 0 0 0 642 72 88.8  
 Zdeno Maras 25 312  17 34 0 8 -8 20 0 0 0  
 Tichomír Bučin 26 322  1 0 0 0 -1 0 0 0 0  
 Patrik Borovský 31 390  26 37 1 20 11 4 0 0 0  
 Filip Halák  Zraneny 32 428  28 145 47 8 37 14 0 0 0  
 Zintis Svarāns 31 335  22 15 0 1 -4 30 0 0 0  
 Rafael Brezina 24 268  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miroslav Zlatohlavý 28 335  10 14 0 6 -2 10 0 0 0  
 Russell Parkin 28 360  8 0 0 0 0 0 235 22 90.6  
 Dávid Jantoš 29 330  21 71 5 3 0 14 0 0 0  
 Marián Pittich 27 402  26 147 28 3 0 16 0 0 0  
 Ivan Ďurčák  Zraneny 30 336  29 4 0 12 6 8 0 0 0  
 Jozef Vehec 30 368  32 26 0 12 34 32 0 0 0  
 Erhard Peťovský 25 315  22 6 0 2 4 18 0 0 0  
 Radovan Katunský 24 287  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Čistomil Longauer 24 298  0 0 0 0 0 0 0 0  

Рэйтынг МЭНЭДЖЭРАЎ