Sign into the game




BasisinfoSpillereStadion
 Spillerinformation GKS Katowice
 Navn Alder EI Kam Sku Mål Ass +/- PIM S-M M-M P-M
 Florencjusz Niewiarowski 26 255  6 6 0 3 1 0 0 0 0  
 Oswald Słonka 26 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Adrian Tafel 27 258  6 40 3 1 1 6 0 0 0  
 Aleksy Borowski 27 257  6 12 0 1 0 6 0 0 0  
 Symeon Ciupek 25 235  6 15 0 1 1 6 0 0 0  
 Teofil Kowalski 25 233  6 0 0 0 1 0 0 0 0  
 Franciszek Uliczny 26 188  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ninogniew Bartler 25 182  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wszebąd Kimak 26 221  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jan Bogan 26 262  6 0 0 0 0 0 189 9 95.2  
 Emil Zadrożny 27 251  6 14 2 0 0 12 0 0 0  
 Aleksy Grześkiewicz 25 260  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lechosław Lubański 27 260  6 16 0 2 1 2 0 0 0  
 Wieńczysław Uliczny 26 245  6 6 0 0 -1 0 0 0 0  
 Rościgniew Śliż 27 211  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Radosław Czupkałło 25 229  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Paweł Burak 25 231  6 2 0 0 1 0 0 0 0  
 Wodzisław Sudzik 25 245  6 1 0 1 0 0 0 0 0  
 Maur Kamiński 27 209  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gerhard Maksymiuk 26 191  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Charyzjusz Dąbski 26 228  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Aleksy Skulisz 26 248  5 7 0 1 0 4 0 0 0  
 Aurelian Chadała 26 194  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Wolimir Lamch 27 231  6 10 1 0 1 4 0 0 0  
 Ksenofont Ciania 25 226  1 1 0 0 1 0 0 0 0  
 Lew Dec 25 242  6 1 0 2 0 2 0 0 0  
 Cecyliusz Rogacki 27 236  6 2 0 0 1 2 0 0 0  
 Ignacy Banaszak 26 260  6 16 2 1 1 0 0 0 0  

Opgaver Verden