In das Spiel einloggen




Grundlegende InformationenSpielerStadion
 Informationen über die Spieler Lokomotiv Tomsk
 Name Alter FI Spi Shs Tor Asi +/- PIM S-T G-T P-T
 Metod Šajmír 35 362  35 113 12 4 -6 28 0 0 0  
 Pedro Hermoza 35 376  37 18 0 6 -6 10 0 0 0  
 Omar Collado 35 375  36 46 1 15 2 18 0 0 0  
 Siimo Johanson 24 316  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Arman Bertilsson 31 341  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Melvin Berglund 28 357  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Emil Borg 20 164  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Miloš Hušek 35 402  37 21 0 7 -6 2 0 0 0  
 Tomáš Bohuslav 26 294  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Theodore Jansson 31 372  1 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oskar Isaksson 20 168  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elliot Sjöström 18 106  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mojmír Koutný 31 379  35 28 4 2 -7 0 0 0 0  
 Isaac Sedin 30 378  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leonardo Burnier 34 354  37 0 0 0 0 0 846 103 87.8  
 Johannes Skog 21 192  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Quique Miguelez 29 420  37 48 3 5 -7 14 0 0 0  
 Ladislav Batijarevič 35 356  37 90 10 4 -5 34 0 0 0  
 Hansi Klien 30 350  7 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Bohuslav Horák 34 353  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mattias Franzén 21 175  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hampus Roos 18 107  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Jesper Karlsson 32 388  35 34 7 1 -7 14 0 0 0  
 Pantelimonas Buslajevas 30 424  36 122 28 1 2 14 0 0 0  
 Martin Ahlström 22 252  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Carl Johansson 19 130  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Salvo Protti 35 320  31 82 2 7 -3 34 0 0 0  
 Rickard Bylund 24 295  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Frederik Jeppesen 20 198  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Andrei Nuţu 33 398  37 15 0 6 2 0 0 0 0  
 Lucas Nyberg 28 328  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Haimar Üle 36 405  36 121 15 11 1 12 0 0 0  
 Andi Bergsten 19 153  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Vilhelm Tiensuu 18 134  0 0 0 0 0 0 0 0  
 William Hermansson 21 174  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Max Roos 23 239  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mario Yapur 31 402  35 51 1 21 3 18 0 0 0  
 Theo Blomkvist 32 388  37 14 0 6 -7 12 0 0 0  
 Ture Karlsson 26 328  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Gustaf Svensson 17 97  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Axel Bodin 33 383  37 31 2 10 -7 22 0 0 0  
 Jacob Högberg 29 336  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hannes Sundström 19 179  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Elof Dahlström 20 174  0 0 0 0 0 0 0 0  
 David Karlsson 29 334  0 0 0 0 0 0 0 0  
 František Bugala 25 300  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alexander Jonsson 27 333  13 20 1 3 -1 6 0 0 0  
 Olle Persson 22 225  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Leo Fors 18 123  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ludvig Norrman 27 331  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Kyu Pong 25 289  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Theo Johansson 19 128  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Viktor Andersson 21 230  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Cho Pyun 20 156  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ludvig Forslund 24 290  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Samuel Söderberg 23 227  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oscar Nilsson 20 186  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Mattias Fjeld 21 183  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Oscar Sundström 23 225  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Erik Stahl 17 70  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Lucas Hjelm 17 78  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Hugo Nordgren 17 69  0 0 0 0 0 0 0 0  
 Axel Börjesson 17 90  0 0 0 0 0 0 0 0  

TOP LIGEN