Sign into the game




Basic infoPlayersCalendar
PLAYERS - National team Argentina
 Name Age AI GP Sho Goa Ass +/- SA GA SV%
 Roque Barrueco  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 José López  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sebastián Alarcon  19 244 0 0 0 0 0 0 0 0
 Clemente Pintos  19 208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Samuel Avalos  19 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 Álvaro Maiza  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gustavo Segura  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduardo Almeyda  19 200 0 0 0 0 0 0 0 0
 Daniel Colman  17 119 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fabio Carosella  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alan Acuna  19 213 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tomás Alfonso  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Augusto Lillo  19 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Esteban Delgado  19 248 0 0 0 0 0 0 0 0
 Joaquín Aimo  17 128 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sebastián Soto  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ignacio Gonzalez  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Patricio Repele  17 112 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alex Eguez  17 135 0 0 0 0 0 0 0 0
 Francisco Grima  19 204 0 0 0 0 0 0 0 0
 Isaac Castro  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Matías Agüero  19 193 0 0 0 0 0 0 0 0
 Felipe Barbosa  17 138 0 0 0 0 0 0 0 0
 Casimiro Juarez  19 228 0 0 0 0 0 0 0 0
 Isaac Aroca  17 120 0 0 0 0 0 0 0 0
 Benito Lascano  17 122 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ángel Cicchini  17 109 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reinaldo Busto  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 José Acerbi  19 231 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ricardo Gregorini  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alan Flores  17 124 0 0 0 0 0 0 0 0
 Camilo Cuello (Zraneny 2)  19 247 0 0 0 0 0 0 0 0
 Máximo Bravo  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Miguel Longo  17 136 0 0 0 0 0 0 0 0

TOP LEAGUES