Sign into the game




AlginfoMängijadStaadion
 Mängijate info Anoka Ice
 Nimi Vanus AI Män Löö Vär söö +/- KM P-L V-L T-P
 Robert Čož 31 469  10 10 0 5 10 0 0 0 0  
 Glenn Reece 27 397  9 18 3 3 8 4 0 0 0  
 Arthur McCartney 26 356  0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Alfred Lee 31 412  7 28 1 6 5 0 0 0 0  
 Nikolai Torkkila 30 489  9 20 2 2 11 2 0 0 0  
 Neal Cortez 31 430  8 13 0 2 10 0 0 0 0  
 Patrick Mullins 26 368  8 20 2 2 8 6 0 0 0  
 Pedro Hinojosa 23 312  8 13 0 4 7 2 0 0 0  
 Zachariasz Bobyk 24 342  7 30 8 1 13 2 0 0 0  
 Marek Velebný 32 435  9 11 0 5 6 0 0 0 0  
 Paul Hester 22 279  8 17 3 5 11 12 0 0 0  
 Silvano García 31 389  6 10 0 1 0 6 0 0 0  
 Tony McLeod 22 290  1 0 0 0 0 0 17 0 100  
 Darin Bruner 32 403  6 15 2 5 6 2 0 0 0  
 John Taylor 29 444  9 14 3 2 6 10 0 0 0  
 Anthony Harms 26 398  9 24 5 0 8 0 0 0 0  
 Irvin Howard 27 467  9 0 0 0 0 0 197 8 95.9  
 Jonathan Ring 26 336  8 16 4 4 12 14 0 0 0  
 William Wright 28 342  5 6 1 1 0 4 0 0 0  
 Titus Jackson 24 353  10 54 13 4 14 2 0 0 0  
 Hung Lee 22 269  5 10 0 1 2 14 0 0 0  
 Ryan Perez 19 170  7 15 0 9 15 12 0 0 0  

Assignments World