| Les Blacks Easton™ | ||
![]() |
||
| Manager | sydrider|NAT |
|
| Ligue | IV.6 |
|
| Fondée le | 30.06.2007 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 34 | |
| Formés dans votre équipe | 14 (41%) | |
| Infrastructures | Mad Easton Square Garden | |
| Capacité de la patinoire | 8500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G25.5% D45.6% A29.2% |
|
| Tir/Passes | T43.8% P20.1% |
|
| Expérience/Forme | E34.7% F62.0% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 7467. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G25.5% D45.6% A29.2% 







