| Screaming Rabbits | ||
| Manager | paj20 | |
| Ligue | V.10 |
|
| Fondée le | 16.03.2009 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 38 | |
| Formés dans votre équipe | 7 (18%) | |
| Infrastructures | PizzArena | |
| Capacité de la patinoire | 4500 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G27.4% D28.3% A23.7% |
|
| Tir/Passes | T20.1% P11.9% |
|
| Expérience/Forme | E14.6% F65.7% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 19881. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |
G27.4% D28.3% A23.7% 







