| SPINALIEN STORMS | ||
![]() |
||
| Manager | Deletanovsky |
|
| Ligue | II.2 |
|
| Fondée le | 12.06.2005 | |
| Finances | ? | |
| Le nombre de joueurs | 35 | |
| Formés dans votre équipe | 27 (77%) | |
| Infrastructures | Globe Center | |
| Capacité de la patinoire | 10000 | |
| Evaluation de l'équipe: | ||
| Gardien de but/Défense/Attaque | G33.7% D56.5% A36.5% |
|
| Tir/Passes | T52.9% P27.4% |
|
| Expérience/Forme | E58.4% F60.2% |
|
| Classement (Evaluation de l'équipe) | 1366. | |
| Logo de l'équipe | Voter pour ce logo | |


G33.7% D56.5% A36.5% 







