Intra in joc




Informaţii primareJucătoriCalendar
JUCĂTORI - Echipa naţională Argentina
 Nume Vârsta AI Juc Şu Gol Pas +/- S-P G-P P-P
 Roque Barrueco  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 José López  19 208 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sebastián Alarcon  19 244 0 0 0 0 0 0 0 0
 Clemente Pintos  19 207 0 0 0 0 0 0 0 0
 Samuel Avalos  19 188 0 0 0 0 0 0 0 0
 Álvaro Maiza (Zraneny 1)  19 194 0 0 0 0 0 0 0 0
 Gustavo Segura  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Eduardo Almeyda  19 199 0 0 0 0 0 0 0 0
 Daniel Colman  17 119 0 0 0 0 0 0 0 0
 Fabio Carosella  19 211 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alan Acuna  19 212 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tomás Alfonso  19 206 0 0 0 0 0 0 0 0
 Augusto Lillo  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Esteban Delgado  19 247 0 0 0 0 0 0 0 0
 Joaquín Aimo  17 127 0 0 0 0 0 0 0 0
 Sebastián Soto  19 209 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ignacio Gonzalez  19 197 0 0 0 0 0 0 0 0
 Patricio Repele  17 111 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alex Eguez  17 135 0 0 0 0 0 0 0 0
 Francisco Grima  19 203 0 0 0 0 0 0 0 0
 Isaac Castro  19 205 0 0 0 0 0 0 0 0
 Matías Agüero  19 192 0 0 0 0 0 0 0 0
 Felipe Barbosa  17 137 0 0 0 0 0 0 0 0
 Casimiro Juarez  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 Isaac Aroca (Zraneny 1)  17 120 0 0 0 0 0 0 0 0
 Benito Lascano  17 121 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ángel Cicchini  17 109 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reinaldo Busto  19 227 0 0 0 0 0 0 0 0
 José Acerbi  19 230 0 0 0 0 0 0 0 0
 Ricardo Gregorini  19 196 0 0 0 0 0 0 0 0
 Alan Flores  17 122 0 0 0 0 0 0 0 0
 Camilo Cuello (Zraneny 3)  19 247 0 0 0 0 0 0 0 0
 Máximo Bravo  19 219 0 0 0 0 0 0 0 0
 Miguel Longo  17 135 0 0 0 0 0 0 0 0

CELE MAI BUNE LIGI